Китайская таблица определения пола ребенка основывается на том, что пол будущего ребенка зависит от возраста матери и от месяца, в котором произошло зачатие будущего ребенка.
На протяжении долгих лет китайцы анализировали зависимость пола ребенка от многих факторов. И выяснили, что пол будущего ребенка во многом зависит от возраста матери и месяца зачатия ребенка. У нас с супругой - совпало. А у вас как?
[more=Продолжить чтение]
Чтобы воспользоваться китайской таблицей определения пола ребенка, найдите по вертикали возраст матери, в котором был зачат ребенок. Затем, по горизонтали найдите месяц зачатия ребенка. Теперь, на пересечении выбранных значений, найдите букву, обозначающую пол ребенка. Если у вас получилась буква "Д"- значит, по китайской таблице определения пола ребенка, должна родиться девочка. А если на пересечении стоит буква "М", значит, по данной таблице должен родиться мальчик.
Возраст матери | Месяц, в котором зачат ребенок | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
Комментариев нет:
Отправить комментарий